<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autorski blog o rynku pracy</title>
	<atom:link href="http://www.etatdlaciebie.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etatdlaciebie.pl/blog</link>
	<description>redakcji serwisu etatdlaciebie.pl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 06:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wiek emerytalny &#8211; co nas czeka?</title>
		<link>http://www.etatdlaciebie.pl/blog/2011/11/wiek-emerytalny-co-nas-czeka/</link>
		<comments>http://www.etatdlaciebie.pl/blog/2011/11/wiek-emerytalny-co-nas-czeka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etatdlaciebie.pl/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Z eteru dochodzą wieści o zmianie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbliższe expose premiera, które ma się odbyć 18 listopada 2011 roku, pozwoli rozwiać wątpliwości odnośnie planów naszego rządu. W jednej ze swoich wypowiedzi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan &#8230; <a href="http://www.etatdlaciebie.pl/blog/2011/11/wiek-emerytalny-co-nas-czeka/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z eteru dochodzą wieści o zmianie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbliższe expose premiera, które ma się odbyć 18 listopada 2011 roku, pozwoli rozwiać wątpliwości odnośnie planów naszego rządu.</p>
<p>W jednej ze swoich wypowiedzi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan zauważył, że co 6 lat długość życia wydłuża się mniej więcej o 1 rok (jak można przeczytać na stronach http://pkpplewiatan.pl). Dlaczego więc, nie korygować na tej podstawie wieku emerytalnego?</p>
<p>Wszystko wskazuje na to, że czas nadrobić zaległości&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatdlaciebie.pl/blog/2011/11/wiek-emerytalny-co-nas-czeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja, wynagrodzenie, bezrobocie &#8211; wrzesień 2011</title>
		<link>http://www.etatdlaciebie.pl/blog/2011/11/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://www.etatdlaciebie.pl/blog/2011/11/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dane statystyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etatdlaciebie.pl/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, inflacja wyniosła 0,1% m/m, a 3,9% r/r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  wyniosło 3581,94 zł. stopa bezrobocia wzrosła do poziomu 11,8% (źródło: GUS, stat.gov.pl)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podaje Główny Urząd Statystyczny,</p>
<ul>
<li><strong> inflacja </strong>wyniosła 0,1% m/m, a 3,9% r/r.</li>
<li><strong></strong><strong>przeciętne wynagrodzenie w</strong> sektorze przedsiębiorstw <strong> </strong>wyniosło <strong>3581,94 zł.</strong></li>
<li><strong>stopa bezrobocia</strong> wzrosła do poziomu 11,8%</li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">(źródło: <a id="a_nsitsp_0"><span style="color: #000000;">GUS</span></a>, stat.gov.pl)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etatdlaciebie.pl/blog/2011/11/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

